
Distanza proiezione
Dimensione schermo (16:9) | Distanza di proiezione | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale schermo (pollici) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (m) | Tele (m) |
60 | 1328 | 747 | 1,78 | 3,66 |
70 | 1549 | 872 | 2,09 | 4,28 |
80 | 1771 | 996 | 2,40 | 4,89 |
90 | 1992 | 1121 | 2,70 | 5,51 |
100 | 2214 | 1245 | 3,01 | 6,13 |
110 | 2435 | 1370 | 3,31 | 6,75 |
120 | 2656 | 1494 | 3,62 | 7,36 |
130 | 2878 | 1619 | 3,92 | 7,98 |
140 | 3099 | 1743 | 4,23 | 8,60 |
150 | 3320 | 1868 | 4,53 | 9,22 |
160 | 3542 | 1992 | 4,84 | 9,84 |
170 | 3763 | 2117 | 5,14 | 10,45 |
180 | 3984 | 2241 | 5,45 | 11,07 |
190 | 4206 | 2366 | 5,75 | 11,68 |
200 | 4427 | 2490 | 6,06 | 12,30 |
- * Le distanze di proiezione dipendono dalle specifiche quindi può verificarsi una variazione ±5%.
Dimensione display (2,35 : 1) *con ingresso segnale 2,35:1 | Distanza di proiezione | |||
---|---|---|---|---|
Diagonale schermo (pollici) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Larghezza (m) | Tele (m) |
60 | 1402 | 597 | 1,95 | 3,91 |
70 | 1636 | 696 | 2,28 | 4,56 |
80 | 1870 | 796 | 2,60 | 5,21 |
90 | 2103 | 895 | 2,93 | 5,86 |
100 | 2337 | 995 | 3,26 | 6,51 |
110 | 2571 | 1094 | 3,58 | 7,16 |
120 | 2805 | 1193 | 3,91 | 7,81 |
130 | 3038 | 1293 | 4,23 | 8,47 |
140 | 3272 | 1392 | 4,56 | 9,12 |
150 | 3506 | 1492 | 4,88 | 9,77 |
160 | 3740 | 1591 | 5,21 | 10,42 |
170 | 3973 | 1691 | 5,53 | 11,07 |
180 | 4207 | 1790 | 5,86 | 11,72 |
190 | 4441 | 1890 | 6,19 | 12,37 |
200 | 4674 | 1989 | 6,51 | 13,02 |
- * Le distanze di proiezione dipendono dalle specifiche quindi può verificarsi una variazione ±5%.
Funzione di regolazione obiettivo
Specifiche
DLAX90R | DLA-X70R | DLA-X30 | ||
Cinescopio | 0,7 pollici Full HD D-ILA (1920 x 1080) x3 | |||
Tecnologia E-Shift | Sì | - | ||
Risoluzione | ca. 3840 x 2160*1 | 1920 x 1080 | ||
Obiettivo | Zoom 2x e messa a fuoco: motorizzato | |||
f=21,4 – 42,8 mm | ||||
F=3.2 - 4 | ||||
Dimensioni di proiezione | 60 – 200 pollici (diagonale dello schermo) | |||
Regolazione obiettivo | ± 80% verticale e ± 34% orizzontale (motorizzata) | |||
Lampada sorgente luminosa | Lampada a vapore di mercurio ad altissima pressione da 220 W (durata della lampada: circa 3000 ore se la lampada è in modalità normale) |
|||
Luminosità*2 | 1.200 lm | 1.300 lm | ||
Rapporto di contrasto | Nativo: 120.000 : 1 | Nativo: 80.000 : 1 | Nativo: 50.000 : 1 | |
Connettori | Component | 1(RCA; Y , PB/CB , PR/CR) | ||
HDMI | 2 (3D/Deep Colour/compatibile CEC) | |||
RGB analogico (PC) | 1 (D-sub 15 poli) | - | ||
RS232C | 1 (D-sub 9 poli) | |||
LAN (RJ-45) | 1 | |||
Trigger | 1 (Mini jack, DC 12 V/100 mA) | |||
A distanza | 1 (Mini jack) | |||
3D Sync | 1 (Mini DIN 3 poli) | |||
Formati segnale video in ingresso | Digitale | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 |
||
Analogico | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50 | |||
Formati segnale ingresso PC | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA | ||
RGB analogico (D-sub 15 poli) | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+ /WSXGA+/1920x1080/Mac 13”,16”19” |
– | ||
Formati 3D | Frame Packing | 720p 60/50,1080p 24,1080i 60/50 | ||
Side-by-Side (metà) | 720p 60/50, 1080p 60/50, 1080i 60/50 | |||
Top & Bottom | 720p 60/50, 1080p/24 | |||
Rumore | 20 dB (modalità normale lampada) | |||
Requisiti di alimentazione | AC 110 V-240 V, 50/60 Hz | |||
Consumo elettrico | 330 W (standby: 0,8 W) | 360 W (standby: 0,8 W) | ||
Dimensioni (L x A x P, mm) | 455 x 179 x 472 | |||
Peso | 15,4 kg | 15,4 kg | 14,9 kg |
- *1 La definizione è di 1920 x 1080 in modalità 3D.
- *2 Misura, condizioni di misura e metodo di annotazione sono tutti conformi con lo standard ISO 21118.
Dimensioni esterne
Terminali sulla parte posteriore (DLA-X90R / DLA-X70R)
Terminali sulla parte posteriore (DLA-X30)
Accessori Opzionali
Occhiali 3D
PK-AG1
Tipo a batteria
Occhiali 3D
PK-AG2
Tipo ricaricabile
Emettitore di sincronizzazione 3D
PK-EM1
Lampada sostituibile dall’utente
PK-L2210U
- Il proiettore è munito di una lampada a vapore di mercurio ad altissima pressione. Questo tipo di lampada potrebbe rompersi emettendo un forte rumore, quando subisce una collisione o dopo essere stata utilizzata per un periodo di tempo prolungato.
- La durata della lampada può variare a seconda dell’utilizzo per un periodo di tempo prolungato.
- È richiesto un pagamento addizionale per l’installazione di una nuova lampada, se necessario.
- La lampada del proiettore deve essere sostituita periodicamente e non è coperta dalla garanzia.
- Si rende noto che, poiché il dispositivo D-ILA è stato prodotto utilizzando tecnologie estremamente avanzate, una percentuale dello 0,01% o inferiore dei pixel potrebbe non funzionare (sempre on o off).
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le immagini su questo sito web sono simulazioni. Adobe è un marchio o marchio registrato della Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. ISF è un marchio registrato della Imaging Science Foundation, Inc. THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati della HDMI Licensing LLC. Microsoft, Windows, Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti i marchi o nomi commerciali sono marchi commerciali e/o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Sono riservati tutti i diritti non espressamente concessi sopra.