
Tabella modalità regolazione schermo
| Azienda | Schermo | Mode |
|---|---|---|
| - | - | 0 |
| - | - | 1* |
| - | - | 2* |
| - | - | 3* |
| CARADA | Classic Cinema White (Gs 1.0) | 4 |
| Brilliant White (Gs 1.4) | 5 | |
| High Contrast Gray (Gs 0.8) | 6 | |
| DA-LITE | MATTE WHITE | 7 |
| HIGH CONTRAST MATTE WHITE | 8 | |
| VIDEO SPECTRA 1.5 | 9 | |
| SILVER MATTE | 10 | |
| HIGH POWER | 11 | |
| DA-MAT | 12 | |
| HIGH CONTRAST DA-MAT | 13 | |
| CINEMA VISION | 14 | |
| HIGH CONTRAST CINEMA VISION | 15 | |
| PEARLESCENT | 16 | |
| DUAL VISION | 17 | |
| AUDIO VISION | 18 | |
| HIGH CONTRAST AUDIO VISION | 19 | |
| HIGH CONTRAST CINEMA PERL | 20 | |
| 3D VIRTUAL GREY | 21 | |
| HD PROGRESSIVE 0.6 | 22 | |
| HD PROGRESSIVE 0.9 | 23 | |
| DRAPER | FLEXABLE MATTE WHITE | 24 |
| FIBERGLASS MATTE WHITE | 25 | |
| HIGH CONTRAST GREY | 26 | |
| FLEXIBLE M 1300 | 27 | |
| HIGH DEF GREY | 28 | |
| M 2500 | 29 | |
| EASTONE | E2S | 30 |
| ESECO | 31 | |
| KIKUCHI | (WA) | 32 |
| (AM) | 33 | |
| (AG) | 34 | |
| (PG) | 35 | |
| MALIBU | 36 | |
| GRANDVIEW | GRANDVIEW WHITE | 37 |
| ORAY | B3100100 | 38 |
| B1100100 32/100 | 39 | |
| B1100100 25/100 | 40 | |
| BC100100 | 41 | |
| N3100100 MICROPERF | 42 | |
| N3100100 SUPER BLANC | 43 | |
| OS | WG103 | 44 |
| WG107G | 45 | |
| WG201 | 46 | |
| WG206 | 47 | |
| WG207 | 48 | |
| WT101 | 49 | |
| WF201 | 50 | |
| WF202 | 51 | |
| SunnyWhite | 52 | |
| BS101 | 53 | |
| BU102 | 54 | |
| PP201 | 55 | |
| BU202 | 94 | |
| PROCOLOR | MATTE WHITE C | 56 |
| MATTE WHITE P | 57 | |
| SCREEN RESEARCH | ClearPix2 | 58 |
| SI | Lunar HD.85 | 59 |
| Solar HD 1.3 | 60 | |
| Gamma HD 1.1 | 61 | |
| Gamma Maestro HD1.1 | 62 | |
| Lunar Maestro HD.85 | 63 | |
| Black Diamond ⅡHD0.8 Black | 64 | |
| Black Diamond ⅡHD1.4 Black | 65 | |
| Stewart | SnowMatte 100 | 66 |
| Ultramatte 130 | 67 | |
| Ultramatte 150 | 68 | |
| Ultramatte 200 | 69 | |
| StudioTek 100 | 70 | |
| StudioTek 130 G3 | 71 | |
| GrayMatte 70 | 72 | |
| FireHawk SST | 73 | |
| FireHawk G3 | 74 | |
| GrayHawk RS | 75 | |
| Theater House | TeaterMatte | 76 |
| WhiteMatte | 77 | |
| VUTEC | MATTEWHITE | 78 |
| BRIGHT WHITE | 79 | |
| VUFLEX PRO | 80 | |
| PEARL BRIGHT | 81 | |
| GREYDOVE | 82 | |
| SOUND SCREEN-5 | 83 | |
| SOUND SCREEN-15 | 84 | |
| GREYDOVE SOUND SCREEN | 85 | |
| TWIN VU | 86 | |
| PREFORATED LEADER | 87 | |
| SILVER STAR SURFACE | 88 | |
| ELITE | CineWhite | 89 |
| PowerGain | 90 | |
| Elite MaxWhite | 91 | |
| MaxWhite FG | 92 | |
| SilverGrey | 93 |
- * Se nessuno di questi è adatto, per favore selezionate le opzioni tra 0 e 3
- 0:SPENTO
- 1:Corregge per dare la sfumatura rossastra
- 2:Corregge per dare la sfumatura verdastra
- 3:Corregge per dare la sfumatura bluastra
- *La rabella modalità di regolazione schermo è quella raccomandata da JVC.
- *I risultati dati dalla tabella modalità regolazione schermo potrebbero essere condizionati dall'ambiente di installazione, la tabella è perciò solo una guida generale.
- *La modalità utilizzata per qualsiasi tipo di schermo non è il risultato della qualità dello schermo.
| Azienda | Schermo | Modalità |
|---|---|---|
| CARADA | Classic Cinema White (Gs 1.0) | A |
| Brilliant White (Gs 1.4) | OFF | |
| High Contrast Gray (Gs 0.8) | OFF | |
| DA-LITE | MATTE WHITE | OFF |
| HIGH CONTRAST MATTE WHITE | OFF | |
| VIDEO SPECTRA 1.5 | OFF | |
| SILVER MATTE | A | |
| HIGH POWER | OFF | |
| DA-MAT | A | |
| HIGH CONTRAST DA-MAT | B | |
| CINEMA VISION | C | |
| HIGH CONTRAST CINEMA VISION | OFF | |
| PEARLESCENT | C | |
| DUAL VISION | A | |
| AUDIO VISION | A | |
| HIGH CONTRAST AUDIO VISION | B | |
| HIGH CONTRAST CINEMA PERL | OFF | |
| 3D VIRTUAL GREY | A | |
| HD PROGRESSIVE 0.6 | A | |
| HD PROGRESSIVE 0.9 | A | |
| DRAPER | FLEXABLE MATTE WHITE | A |
| FIBERGLASS MATTE WHITE | A | |
| HIGH CONTRAST GREY | A | |
| FLEXIBLE M 1300 | A | |
| HIGH DEF GREY | A | |
| M 2500 | C | |
| EASTONE | E2S | OFF |
| ESECO | A | |
| KIKUCHI | (WA) | A |
| (AM) | B | |
| (AG) | A | |
| (PG) | A | |
| MALIBU | OFF | |
| GRANDVIEW | GRANDVIEW WHITE | A |
| ORAY | B3100100 | A |
| B1100100 32/100 | OFF | |
| B1100100 25/100 | OFF | |
| BC100100 | A | |
| N3100100 MICROPERF | OFF | |
| N3100100 SUPER BLANC | OFF | |
| OS | WG103 | A |
| WG107G | C | |
| WG201 | A | |
| WG206 | OFF | |
| WG207 | OFF | |
| WT101 | OFF | |
| WF201 | A | |
| WF202 | A | |
| SunnyWhite | OFF | |
| BS101 | OFF | |
| BU102 | OFF | |
| PP201 | C | |
| BU202 | A | |
| PROCOLOR | MATTE WHITE C | OFF |
| MATTE WHITE P | OFF | |
| SCREEN RESEARCH | ClearPix2 | OFF |
| SI | Lunar HD.85 | OFF |
| Solar HD 1.3 | OFF | |
| Gamma HD 1.1 | OFF | |
| Gamma Maestro HD1.1 | OFF | |
| Lunar Maestro HD.85 | OFF | |
| Black Diamond ⅡHD0.8 Black | A | |
| Black Diamond ⅡHD1.4 Black | A | |
| Stewart | SnowMatte 100 | OFF |
| Ultramatte 130 | OFF | |
| Ultramatte 150 | OFF | |
| Ultramatte 200 | C | |
| StudioTek 100 | OFF | |
| StudioTek 130 G3 | OFF | |
| GrayMatte 70 | A | |
| FireHawk SST | A | |
| FireHawk G3 | A | |
| GrayHawk RS | A | |
| Theater House | TeaterMatte | A |
| WhiteMatte | A | |
| VUTEC | MATTEWHITE | A |
| BRIGHT WHITE | A | |
| VUFLEX PRO | OFF | |
| PEARL BRIGHT | OFF | |
| GREYDOVE | A | |
| SOUND SCREEN-5 | OFF | |
| SOUND SCREEN-15 | A | |
| GREYDOVE SOUND SCREEN | A | |
| TWIN VU | A | |
| PREFORATED LEADER | A | |
| SILVER STAR SURFACE | OFF | |
| ELITE | CineWhite | A |
| PowerGain | C | |
| Elite MaxWhite | OFF | |
| MaxWhite FG | OFF | |
| SilverGrey | OFF |
- *La tabella modalità di regolazione schermo è quella raccomandata da JVC.
- *I risultati dati dalla tabella modalità regolazione schermo potrebbero essere condizionati dall'ambiente di installazione, la tabella è perciò solo una guida generale.
- *La modalità utilizzata per qualsiasi tipo di schermo non è il risultato della qualità dello schermo.
