
Comparazione delle caratteristiche tra i modelli
| Modello | DLA-X9 | DLA-X7 | DLA-X3 | |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto di contrasto | Nativo 100.000:1 | Nativo 70.000:1 | Nativo 50.000:1 | |
| Luminosità | 1300lm | 1300lm | 1300lm | |
| Lampada | Lampada al mercurio ad altissima pressione da 220W | Lampada al mercurio ad altissima pressione da 220W | Lampada al mercurio ad altissima pressione da 220W | |
| Compatibile 3D | ||||
| Clear Motion Drive | Nuovo Clear Motion Drive | Nuovo Clear Motion Drive | Nuovo Clear Motion Drive | |
| CertificazioneTHX3D | - | |||
| ISF C3 | - | |||
| Tecnologia Real Color Imaging | - | |||
| Gestione colore | 7-axis | 7-axis | - | |
| Temperatura colore (Modalità lampada Xeno) |
- | |||
| Modalità regolazione schermo | 94 modalità | 94 modalità | 3 modalità | |
| Tono film | - | |||
| Correzione del nero e del bianco | - | |||
| Controllo gamma personalizzato | ||||
| Terminali | Composito | - | - | - |
| S-video | - | - | - | |
| Component | 1 | 1 | 1 | |
| Ingresso HDMI | 2( compatibile Ver.1.4a、3D,Deep color,CEC) | 2( compatibile Ver.1.4a、3D,Deep color,CEC) | 2( compatibile Ver.1.4a、3D,Deep color,CEC) | |
| Ingresso PC | 1 | 1 | - | |
| Trigger | 1 | 1 | 1 | |
| Remote | 1 | 1 | 1 | |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | |
| LAN (RJ-45) | 1 | 1 | - | |
| Ingresso Diretto 24P | ||||
| Livello del nero | ||||
| Keystone Digitale | ||||
| Modalità anamorfica | ||||
| Obiettivo | zoom 2x motorizzato / messa a fuoco | zoom 2x motorizzato / messa a fuoco | zoom 2x motorizzato / messa a fuoco | |
| Regolazione obiettivo | Verticale ±80% e Orizzontale ±34% | Verticale ±80% e Orizzontale ±34% | Verticale ±80% e Orizzontale ±34% | |
| Apertura | ●(16steps) | ●(16steps) | ●(16steps) | |
| Copriobiettivo automatico | ||||
| Livello rumorosità | 20dB* | 20dB* | 20dB* | |
| Dimensioni (L×A×P) | 455㎜x179㎜x472㎜ | 455㎜x179㎜x472㎜ | 455㎜x179㎜x472㎜ | |
| Peso | 15,1kg | 15,1kg | 14,7kg | |
- *Quando la modalità lampada è regolata sulla modalità normale
