Comparazione delle funzioni per modello
| Modello | DLA-X900R | DLA-X700R | DLA-X500R |
|---|---|---|---|
| Capacità 4K*1 | |||
| Ingresso segnale 4K*2 | |||
| Capacità 3D | |||
| Convertitore 2D-3D | |||
| Controllo di pixel multipli | |||
| Impostazioni ambientali | |||
| Auto calibrazione*3 | |||
| Ingresso/uscita dati immagine*4 | |||
| Tonalità immagine | |||
| Regolazione pixel | (incrementi di 1/16 di pixel, 2 memorie) |
(incrementi di 1/16 di pixel, 2 memorie) |
(incrementi di 1/16 di pixel, 2 memorie) |
| Memoria obiettivo | (10 memorie) |
(10 memorie) |
(5 memorie) |
| Clear Motion Drive | Ver.3 | Ver.3 | Ver.3 |
| Display con certificazione THX 3D | - | ||
| Modalità ISF C3 | - | ||
| Analizzatore MPC | |||
| Tecnologia Real Colour Imaging | - | ||
| Colour Management | 7 assi | 7 assi | 7 assi |
| Temperatura colore (modalità lampada Xenon) |
- | ||
| Modalità di regolazione dello schermo | 106 modalità (fino a 255 modalità) |
106 modalità (fino a 255 modalità) |
106 modalità (fino a 255 modalità) |
| Clear Black | |||
| Correzione di oscurità e luminosità | |||
| Digital Keystone*1 | Direzione verticale | Direzione verticale | Direzione verticale |
| Modalità anamorfica | |||
| Apertura intelligente dell’obiettivo | |||
| Copriobiettivo automatico | - |
- *1 Questa funzione non può essere usata mentre si proietta in modalità 3D.
- *2 50p/60p compatibile con base colore 4:2:0.
- *3 Sono necessari un sensore ottico disponibile in commercio e il software dedicato, come pure un PC e dei cavi LAN.
- *4 Richiede il software dedicato, come pure un PC e dei cavi LAN.
ISF è un marchio registrato della Imaging Science Foundation, Inc. THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. che potrebbero essere registrati in alcune giurisdizioni. Tutti i marchi o nomi commerciali sono marchi commerciali e/o marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari. Sono riservati tutti i diritti non espressamente concessi sopra.
