Riscopri il tuo mondo. L’Action Camera ADIXXION è robusta e compatta e riprende video e fotografie con angolazioni, in situazioni e da prospettive che vanno oltre l’ordinario, sin da quando inizi ad usarla. Cavalca le onde, sfreccia sulle montagne, vivi al massimo con la tua videocamera.
ADIXXION è impermeabile fino a una profondità di 5 metri, antiurto per tollerare una caduta da 2 metri, resistente alla polvere e al congelamento.








![]()


Modalità di registrazione
| Modalità | Risoluzione/fps | Bit rate |
|---|---|---|
| FHD | 1920x1080/30p | 15 Mbps VBR |
| HD960 | 1280x960/30p | 8,9 Mbps VBR |
| HD60 | 1280x720/60p | 13 Mbps VBR |
| HD30 | 1280x720/30p | 6,7 Mbps VBR |
| WVGA | 848x480/30p | 3.0 Mbps VBR |


Design che facilita l’utilizzo



Accessori in dotazione






Accessori opzionali













CARATTERISTICHE GENERALI
| Dimensioni (L x H x P) | 74 mm x 53 mm x 35 mm< |
|---|---|
| Peso con batteria | 126 g |
| Design per protezione quadrupla | Impermeabile: 5 m, Standard IEC pubblicazione 529 IPX8 Antiurto: 2 m, MIL-STD 810F Metodo 516,5 Antipolvere: Standard IEC pubblicazione 529 IP6X Anticongelamento: -10°C |


VIDEOCAMERA
| Sensore di immagine | CMOS 5M |
|---|---|
| Tipo di obiettivo | Messa a fuoco fissa, 170 gradi |
| Zoom digitale | 5x |
| Stabilizzatore di immagine digitale | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto e Manuale |
| Esposizione | Auto |
| Auto scatto | Sì |
VIDEO / FOTO / AUDIO
| Formato di registrazione video | MPEG-4 AVC/H.264 (MP4) |
|---|---|
| Modalità di registrazione video | FHD: 1920x1080/30p, 15 Mbps VBR HD960: 1280x960/30p, 8,9 Mbps VBR HD60: 1280x720/60p, 13 Mbps VBR HD30: 1280x720/30p 6,7 Mbps VBR WVGA: 848x480/30p, 3,0 Mbps VBR |
| Fotografie digitali | JPEG, 5 Megapixel |
| Formato audio | AAC |
ALTRO
| Connettori | Mini HDMI, mini USB (caricabile) |
|---|---|
| LCD | 1,5" colori |
| Funzione Wi-Fi | Sì |
| Software per PC | Wi-Video (per Windows®, incorporato nella videocamera) |
Durata della batteria
| Modalità | Durata di registrazione continua (Wi-Fi off) |
|---|---|
| FHD | 1 ora 10 min. |
| HD960 | 1 ora 35 min. |
| HD60 | 1 ora 10 min. |
| HD30 | 1 ora 45 min. |
| WVGA | 1 ora 45 min. |
Tempi di registrazione di ciascun supporto
| Scheda SDXC/SDHC | |||||
| Modalità | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 4 GB |
| FHD | 9 ore 30 min | 4 ore 50 min | 2 ore 20 min. | 1 ora 10 min. | 35 min. |
| HD960 | 16 ore | 8 ore | 4 ore | 2 ore | 1 ora |
| HD60 | 10 ore 50 min. | 5 ore 20 min. | 2 ore 40 min. | 1 ora 20 min. | 40 min. |
| HD30 | 21 ore | 10 ore 30 min. | 5 ore 20 min. | 2 ore 40 min. | 1 ora 20 min. |
| WVGA | 47 ore 20 min. | 23 ore 40 min. | 11 ore 50 min. | 5 ore 50 min. | 3 ore |
Il design e le specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo sito web non presentino i prodotti effettivamente disponibili nel proprio paese. La duplicazione di nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l’autorizzazione del proprietario dei diritti d’autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo e di qualsiasi opera letteraria, teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi potrebbe essere illegale.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. YouTube e il logo di YouTube sono marchi e/o marchi registrati di YouTube LLC. Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi commerciali di SD Card Association. Il codice QR è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED. Tutte le denominazioni commerciali sono marchi commerciali, marchi registrati o marchi di fabbrica dei loro rispettivi proprietari. Le immagini sullo schermo e gli esempi di stampa nel presente sito web sono simulati, salvo quanto diversamente specificato.